予選会場別エントリーリスト 2022.1.7 更新
★「予選会場別」「集合時間別」「所属別」一覧 (所属順、敬省略)
※誤字やクラス間違い、疑問点などがありましたら下記連絡先までご連絡頂けますようお願い申し上げます
《エントリーリストに関するお問い合わせ先》
048-723-0727 「セスパ東大宮店 担当:きじま」
★上尾会場★ 予選人数:74名
・上尾 9:00集合の部/28名
氏名 | 所属 | クラス | |
1 | 井上 浩平 | JPBA | P |
2 | 栗原 信祐 | JPBA | P |
3 | 川上 善広 | JPBA | P |
4 | 金澤 喬 | ANYTHING | A |
5 | 中島 健 | セスパ上尾 | A |
6 | 樋口 育美 | ANYTHING | C |
7 | 吉田 文吾 | G-SPeC | A |
8 | 仁平 隆慶 | グリーンルーム | A |
9 | 永田 雄生 | アライ世田谷 | A |
10 | 後藤 信也 | アロウズ | A |
11 | 波佐間 慶太 | アロウズ | A |
12 | 中野 雅之 | アロウズ | A |
13 | 中村 貴司 | アロウズ | A |
14 | 鈴木 宏明 | エイムス | A |
15 | 吉見 裕樹 | サルーン | B |
16 | 藤川 潤 | サルーン | A |
17 | 藤村 卓也 | セスパ&スティンガー | A |
18 | 山﨑 清太郎 | セスパ上尾 | A |
19 | 大島 正樹 | セスパ上尾 | A |
20 | 堀江 正人 | セスパ上尾 | A |
21 | 小口 将剛 | リンク | A |
22 | 櫻井 健二 | セスパ | B |
23 | 和氣 優太 | バンバン稲毛 | B |
24 | 大藤 稜 | バンバン稲毛 | B |
25 | 朝長 雅史 | ブラザー | A |
26 | 風見 仁 | フランネル | A |
27 | 安齋 実穂 | セスパ上尾 | B |
28 | 磯貝 孝夫 | Link北千住 | B |
・上尾 10:00集合の部/28名
氏名 | 所属 | クラス | |
1 | 土師 理恵子 | JPBA | LP |
2 | 高田 奈実 | JPBA | LP |
3 | 今村 豊 | AIMS | A |
4 | 近光 翼 | ANYTHING | LA |
5 | 近光 慶 | ANYTHING | A |
6 | 福本 文 | LA’cafe | C |
7 | 前田 成章 | LA’cafe | A |
8 | 塙 梨恵 | Link | LA |
9 | 宮本 琉成 | TPA/WISH | A |
10 | 浅尾 和弘 | イナホ | A |
11 | 竹内 承勲 | クリックス | A |
12 | 重松 亮太 | クリックス | A |
13 | 藤沢 裕希 | クリックス | SB |
14 | 藤野 正悟 | スティンガー | A |
15 | 鋒城 秀明 | ストレートプール | A |
16 | 戸ヶ崎 誠一 | セスパ上尾 | A |
17 | 橋元 信人 | セスパ上尾 | A |
18 | 常見 崇史 | セスパ上尾 | B |
19 | 戸高 正臣 | セスパ上尾 | A |
20 | 宗宮雄二 | ノラ | A |
21 | 佐藤 克哉 | バンバン八王子 | A |
22 | 安藤 成三 | ミッドナイト | A |
23 | 村井 元 | ミッドナイト | A |
24 | 佐藤 慎治 | ミッドナイト | A |
25 | 秋山 智明 | ミッドナイト | A |
26 | 遠藤 哲也 | ユニゾン | A |
27 | 長谷川 沙織 | ユニゾン | B |
28 | 浅香雅人 | 長太郎&ANYTHING | A |
・上尾 13:00集合の部/18名
氏名 | 所属 | クラス | |
1 | 鈴木 清司 | JPBA | P |
2 | 井澤 勝幸 | JPBA | P |
3 | 早瀬 優治 | JPBA | P |
4 | 大屋 亜梨須 | JPBA | LP |
5 | 若林 諒 | 5&9 | A |
6 | 小宮 鐘之介 | ANYTHING | A |
7 | 村上 昌史 | Link北千住 | A |
8 | 平澤 啓之 | WIND | A |
9 | 健石 雅一 | セスパ上尾 | B |
10 | 須田 力 | セスパ上尾 | B |
11 | 鈴木 大樹 | バロン | A |
12 | 東 薫 | ミッドナイト | A |
13 | 中山 桂一 | ミッドナイト | A |
14 | 倉田 誠一郎 | ミッドナイト | A |
15 | 中村 隆行 | ユニゾン | A |
16 | 飯田 圭介 | ロリエ | A |
17 | 川島 仁 | 自遊空間宇都宮上横田 | A |
18 | 梶原 愛 | 相馬 | LA |
※敬称略
★東大宮会場★ 予選人数:120名
・東大宮 9:00集合の部/40名
氏名 | 所属 | クラス | |
1 | 逸野 暢晃 | JPBA | P |
2 | 神箸 渓心 | JPBA | P |
3 | 松村 学 | JPBA | P |
4 | 杉山 功起 | JPBA | P |
5 | 曽根 尚希 | JPBA | P |
6 | 曽根 恭子 | JPBA | LP |
7 | 石川 健一 | A-1 | A |
8 | 石川 蘭 | A-1 | B |
9 | 平澤 秀轄 | HIde out | A |
10 | 口羽 陽 | HIde out | A |
11 | 田辺 康之 | WIND | A |
12 | 本間 俊行 | WISH | A |
13 | 中村 拓美 | アダムジャパン | A |
14 | 帆足 和広 | アドバンス | B |
15 | 稲村 吉春 | サルーン | B |
16 | 石川 証 | サルーン | A |
17 | 森田 純正 | ビリヤード斉藤 | A |
18 | 小西 徹 | セスパ東大宮 | A |
19 | 岩崎 一紀 | セスパ東大宮 | B |
20 | ガルシア ジェンネル | フリー | A |
21 | 山田 貴幸 | セスパ東大宮 | A |
22 | 山田 久義 | セスパ東大宮 | A |
23 | 浅田 未沙子 | セスパ東大宮 | B |
24 | 法月 英二 | セスパ東大宮 | B |
25 | 金井 和伸 | セスパ東大宮 | A |
26 | 田邊 洋平 | セスパ東大宮 | A |
27 | 長島 功 | 5&9 | A |
28 | 佐野 大輝 | セスパ東大宮 | A |
29 | 雨宮 謙次 | トリガー | B |
30 | 塩川 翔太 | バラエティー | A |
31 | 山下 泰 | ビリヤード斎藤 | A |
32 | 大江 直之 | 相馬 | A |
33 | 村山 航 | ブラッキーズ | SB |
34 | 高野 正三 | ビリヤード山手 | A |
35 | 岡本 和也 | フランネル | A |
36 | 新井 栄一郎 | フリー | A |
37 | 佐藤 久克 | プレイヤーズ | A |
38 | 北山 大貴 | プレイヤーズ | A |
39 | デラクルズ アレクシスイアン | ユニゾン | A |
40 | 松岡 智晴 | 錦糸町ルパン | A |
・東大宮 10:00集合の部/40名
氏名 | 所属 | クラス | |
1 | 浦岡 隆志 | JPBA | P |
2 | 松川 慎之介 | JPBA | P |
3 | 小川 徳郎 | JPBA | P |
4 | 北山 亜紀子 | JPBA | LP |
5 | 近藤 雅之 | 5&9 | A |
6 | 鴇崎 幸一 | 5&9 | A |
7 | 濱津 邑弥 | ANYTHING | A |
8 | 森 映智 | ANYTHING | A |
9 | 梶山 純 | IRC | A |
10 | 砂川 耕一 | LA’cafe | A |
11 | 森田 政治 | LA’cafe | A |
12 | 大淵 博文 | LA’cafe | A |
13 | 志藤 倫也 | Mag | A |
14 | 坂本 高明 | MJ | SB |
15 | 吉川 潤 | MJ | B |
16 | 奥田 雄作 | rally | A |
17 | 倉田 美穂 | side | LA |
18 | 古堅 大雅 | WIND | B |
19 | 二渡 行基 | アドバンス | A |
20 | 須藤 大介 | アドバンス | A |
21 | 安永 努 | アムール | A |
22 | 人見 健一 | キュースポーツ佐野 | A |
23 | 町田 峻哉 | サルーン | A |
24 | 池田 真幸 | ストレートプール | A |
25 | 渡部 純 | セスパ | A |
26 | 岩崎 隆司 | サルーン | A |
27 | 齋藤 克幸 | セスパ東大宮 | A |
28 | 杉山 歩 | セスパ東大宮 | A |
29 | 狭間 純 | セスパ東大宮 | A |
30 | 中野 和久 | セスパ東大宮 | SB |
31 | 菊地 美記夫 | セスパ東大宮 | A |
32 | 内田 健雄 | セスパ東大宮 | A |
33 | 馬 立秉 | セスパ東大宮 | A |
34 | 長下部 学 | トムズ | A |
35 | 岡元 公史 | トリガーユーカリが丘 | A |
36 | 黄 艶 | ニッカファイブ | B |
37 | 井上 海林 | ブレイカーズ | A |
38 | 田澤 武久 | プレイヤーズ | A |
39 | 大澤 博樹 | ライクアチャイルド | A |
40 | 福島 正弘 | レールバード | A |
・東大宮 13:00集合の部/40名
氏名 | 所属 | クラス | |
1 | 正﨑 洋行 | JPBA | P |
2 | 丸岡 良輔 | JPBA | P |
3 | 山本 久司 | JPBA | P |
4 | 青木 亮二 | JPBA | P |
5 | 神尾 啓 | JPBA | P |
6 | Julian Serradilla | JPBA | P |
7 | 青木 知枝 | JPBA | LP |
8 | 佐原 弘子 | JPBA | LP |
9 | 村松 さくら | JPBA | LP |
10 | 齋藤 健輔 | 5&9 | A |
11 | 河口 晃儀 | Bally | A |
12 | 脇本 竜至 | LA’cafe | A |
13 | 荻野 了一 | LA’cafe | A |
14 | 大里 卓 | LA’cafe | A |
15 | 林 武志 | LA’cafe | A |
16 | 一木 聖 | LINK北千住 | B |
17 | 伊藤 篤 | LINK北千住 | A |
18 | 福元 光太 | ブラッキーズ | A |
19 | 大友 浩史 | ブラッキーズ | A |
20 | 高橋 七海 | side | LA |
21 | 山崎 淳哉 | ZERO | A |
22 | 松本 昌悟 | アドバンス | A |
23 | 石田 太士 | クリックス | A |
24 | 村山 陽祐 | コビー | A |
25 | 安藤 和行 | ストレートプール | A |
26 | 根岸 邦明 | ストレートプール | A |
27 | 弓座 隼人 | ストレートプール | B |
28 | 高橋 遥 | ストレートプール | B |
29 | 天童 清貴 | セスパ東大宮 | A |
30 | 川崎 次郎 | セスパ東大宮 | B |
31 | 和田 雄吾 | セスパ東大宮 | B |
32 | 青木 悠真 | トレスクエア | A |
33 | 大和久 敦史 | トレスクエア | A |
34 | 飯田 真吾 | バグース大宮 | B |
35 | 小出 敏広 | ビープ | A |
36 | 齋藤 太一 | ビープ | SB |
37 | 菊池 州 | ビープ | A |
38 | 望月 崇紀 | フィール | A |
39 | 酒井 賢一 | プールカイザー | A |
40 | 小柳 武 | ライクアチャイルド | A |
※敬称略
《エントリーリストに関するお問い合わせ先》
→ 048-723-0727 「TEL:セスパ東大宮店」