満員御礼!ありがとうございます!!

予選会場別エントリーリスト 1月8日 更新
「予選会場別」「集合時間別」「所属別」一覧 (所属順、敬省略)
※誤字やクラス間違い、疑問点などがありましたら下記連絡先までご連絡頂けますようお願い申し上げます
048-723-0727 「セスパ東大宮店」
東大宮会場エントリーの方へご連絡です!
東大宮会場エントリーの方で東大宮駅からの「送迎希望の方」は、集合時間の30分前にJR東大宮駅西口 ロータリーに来てください。
※上尾会場につきましてはJR北上尾駅西口より徒歩6分となりますので送迎はございません
★上尾会場★ 予選人数:82名MAX
・上尾店 8:00集合の部/32名
| 氏名 | 所属 | ||
| 1 | 高橋 幹太 | JAM | B |
| 2 | 中里見 真一 | JAM | SB |
| 3 | 澤田 彩那 | Mag | B |
| 4 | 佐藤 嘉隆 | mico | B |
| 5 | 宮林 靖典 | Tom’s | A |
| 6 | 相馬 琳奈 | VAMP | B |
| 7 | 平澤 啓之 | WIND | A |
| 8 | 前田 正儀 | WISH | SB |
| 9 | 中野 雅之 | アロウズ | A |
| 10 | 今村 豊 | エイムス | A |
| 11 | 鈴木 宏明 | エイムス | A |
| 12 | 吉永 雄市 | キュースポーツ佐野 | B |
| 13 | 稲村 吉春 | サルーン | B |
| 14 | オクマ マルセロ | サルーン | SB |
| 15 | 遠藤 渉 | サンク | A |
| 16 | 山﨑 清太郎 | セスパ上尾 | A |
| 17 | 中野 和久 | セスパ東大宮 | SB |
| 18 | 星野 敦 | セスパ東大宮 | SB |
| 19 | 櫻井 健二 | セスパ東大宮 | B |
| 20 | 渡部 純 | セスパ東大宮 | A |
| 21 | 明星 真志 | バグース宮益坂 | A |
| 22 | 金子 晴高 | バグース大宮 | A |
| 23 | 鈴木 瑛太 | パラたま | SB |
| 24 | 谷 浩幸 | バロン | SB |
| 25 | 水船 謙治 | ピカソ | B |
| 26 | 岩崎 祐稀 | ピカソ | A |
| 27 | 相馬 翔生 | ピカソ | A |
| 28 | 山根 弘二 | ビリヤードsho | A |
| 29 | 佐藤 久克 | プレイヤーズ | A |
| 30 | 殿本 賀代 | 無所属 | B |
| 31 | 殿本 建司 | 無所属 | A |
| 32 | 酒井 賢一 | 無所属 | A |
| ※B級枠16名(2枠あり) | |||
・上尾店 10:00集合の部/32名
| 氏名 | 所属 | ||
| 1 | 嶋野 聖大 | (株)ポップサイクル | P |
| 2 | ガルシア・ジェンネル | G-SPeC | P |
| 3 | 大屋 亜梨須 | JPBA | LP |
| 4 | 山口 朗 | gail | A |
| 5 | 中村 哲 | (株)ポップサイクル | A |
| 6 | 鈴木 克典 | 5&9 | A |
| 7 | 村上 昌史 | mico | A |
| 8 | 波佐間 慶太 | ROUND1 | A |
| 9 | 石川 証 | SALOOON | A |
| 10 | 小林 順 | SALOOON | A |
| 11 | 佐藤 祐太 | SALOOON | A |
| 12 | 田邊 康之 | WIND | A |
| 13 | 李 佳 | アダムジャパン | AL |
| 14 | 中村 貴司 | アロウズ | A |
| 15 | 岩崎 隆司 | サルーン | A |
| 16 | 芥川 巨宗 | ジェイエム | B |
| 17 | 鋒城 秀明 | ストレートプール北越谷 | A |
| 18 | 安齋 実穂 | セスパ上尾 | AL |
| 19 | 河野 裕輝 | セスパ上尾 | A |
| 20 | 戸高 正臣 | セスパ上尾 | A |
| 21 | 藤村 卓也 | セスパ上尾 | A |
| 22 | 朝長 雅史 | ブラザー | A |
| 23 | 吉田 尚弘 | フリー | A |
| 24 | 廣中 啓紀 | ポイントサンビリ荻窪西口店 | A |
| 25 | 田方 明 | ミッドナイト | A |
| 26 | 東 薫 | ミッドナイト | A |
| 27 | 前田 成章 | ミッドナイト | A |
| 28 | 村井 元 | ミッドナイト | A |
| 29 | 杉本 開 | メッカ | A |
| 30 | 神谷 真徳 | リスク | A |
| 31 | 光畑 理志 | 田間テラス | A |
| 32 | 山本 賢 | 無所属 | A |
・上尾店 14:00集合の部/18名
| 氏名 | 所属 | ||
| 1 | 東條 紘典 | BIZEN TIP | P |
| 2 | 鈴木 清司 | JPBA | P |
| 3 | 丸岡 良輔 | JPBA | P |
| 4 | 溝口 清美 | JPBA | LP |
| 5 | 大村 勝也 | 5&9 | A |
| 6 | 若林 諒 | 5&9 | A |
| 7 | 小宮 鐘之介 | ANYTHING | A |
| 8 | 齋藤 雅則 | EASY | A |
| 9 | 磯貝 孝夫 | Link北千住 | A |
| 10 | 高塚 丈司 | Stinger billiard | A |
| 11 | 井浦 泰佑 | アシベ | A |
| 12 | 上田 哲太郎 | アシベ | A |
| 13 | 渡邊 智彦 | アシベ | A |
| 14 | 松居 勝巳 | オアシス | A |
| 15 | 常見 崇史 | セスパ上尾 | A |
| 16 | 中村 隆行 | ハイドアウト | A |
| 17 | 富樫 翼 | ミッドナイト | A |
| 18 | 岡本 和也 | 無所属 | A |
※敬称略・所属・氏名順
★東大宮会場★ 予選人数:128名MAX
・東大宮 8:00集合の部/40名
| 氏名 | 所属 | ||
| 1 | 曽根 尚希 | JPBA | P |
| 2 | 神谷 政徳 | Alvis | B |
| 3 | 齋藤 健輔 | 5&9 | A |
| 4 | 大隅 真一 | B-DASH | A |
| 5 | 坂本 高明 | MJ | SB |
| 6 | 井上 直美 | NAOLLY | LA |
| 7 | 長下部 学 | Tom’s | A |
| 8 | 松永 欣也 | Zeke | A |
| 9 | 福永 圭祐 | アライ | B |
| 10 | 木村 誠宏 | アルビス | A |
| 11 | 後藤 信也 | アロウズ | A |
| 12 | 石橋 正則 | キュースポーツ佐野 | A |
| 13 | 石井 康雄 | クリックス | A |
| 14 | 重松 亮太 | クリックス | A |
| 15 | 水津 直人 | クリックス | A |
| 16 | 崔林永 | クリックス | A |
| 17 | 松岡 智晴 | クリックス | A |
| 18 | 浅田 未沙子 | セスパ東大宮 | B |
| 19 | 山田 博司 | セスパ東大宮 | B |
| 20 | 菱沼 咲織 | セスパ東大宮 | B |
| 21 | 森川 日和 | セスパ東大宮 | SB |
| 22 | 和田 雄吾 | セスパ東大宮 | SB |
| 23 | 法月 英二 | セスパ東大宮 | SB |
| 24 | 風見 仁 | セスパ東大宮 | A |
| 25 | 菊地 美記夫 | セスパ東大宮 | A |
| 26 | 星野 佳奈 | セスパ東大宮 | AL |
| 27 | 山田 久義 | セスパ東大宮 | A |
| 28 | 進藤 勇輝 | セスパ東大宮 | A |
| 29 | 岡元 公史 | トリガー | A |
| 30 | 平洋史 | バグース新宿 | A |
| 31 | 一條 雅史 | バラエティー | A |
| 32 | 柏原 恵子 | バンバン鎌ヶ谷 | AL |
| 33 | 井上 海林 | ブレイカーズ | A |
| 34 | 海老原 友重 | ブレイカーズ | A |
| 35 | 杉浦 佑一 | ブレイカーズ | A |
| 36 | 伊藤 友博 | マルス | A |
| 37 | 浅井 敏資 | 快活百合ヶ丘 | A |
| 38 | 鮎澤 祐樹 | 玉や | A |
| 39 | 川連 学 | 錦糸町ルパン | A |
| 40 | 新井 栄一郎 | 無所属 | A |
| ※B級枠8名(1枠あり) | |||
・東大宮 10:00集合の部/40名
| 氏名 | 所属 | ||
| 1 | 井上 浩平 | JPBA | P |
| 2 | 小原 洋平 | JPBA | P |
| 3 | 藤原 貴志 | JPBA | P |
| 4 | 青木 亮二 | ココカラダ | P |
| 5 | 坂本 晃一 | JPBA | P |
| 6 | 曽根 恭子 | JPBA | LP |
| 7 | 倉田 美穂 | side | LA |
| 8 | 平澤 秀轄 | (有)H・O・M | A |
| 9 | 大石 浩司 | A-1 plus | A |
| 10 | 藤森 香織 | straight pool | B |
| 11 | 桜井 友梨 | T-COOL | LA |
| 12 | 桜井 尚之 | T-COOL | A |
| 13 | 坂入 知樹 | Tom’s | A |
| 14 | 宇賀神 崇吉 | T-poket | A |
| 15 | 四條 貴昭 | WISH | A |
| 16 | 本間 俊行 | WISH | A |
| 17 | 坂本 香名子 | Zeke | AL |
| 18 | 村上 木綿子 | アロウズ | B |
| 19 | 金澤 喬 | エニシング | A |
| 20 | 渡邉 亮介 | オンリーワン | A |
| 21 | 竹内 承勲 | クリックス | A |
| 22 | 藤沢 裕希 | クリックス | A |
| 23 | 川島 仁 | サイベックス仙波 | A |
| 24 | 金井 和伸 | セスパ東大宮 | A |
| 25 | 齋藤 克幸 | セスパ東大宮 | A |
| 26 | 杉山 歩 | セスパ東大宮 | A |
| 27 | 定仙 浩 | ナビー | A |
| 28 | 沼尻 直人 | ナビー | A |
| 29 | 口羽 陽 | ハイドアウト | A |
| 30 | 大平 和樹 | バラエティー | A |
| 31 | 塩川 翔太 | バラエティー | A |
| 32 | 白子 宏樹 | バラエティー | A |
| 33 | 蛭海 友貴 | ブラッキーズ | A |
| 34 | 幸 真司 | ブラッキーズ | A |
| 35 | 若林 寿岳 | マンハッタン | A |
| 36 | 安藤 成三 | ミッドナイト | A |
| 37 | 川那子 良介 | ミッドナイト | A |
| 38 | 倉田 誠一郎 | ミッドナイト | A |
| 39 | 及川 翔太 | 田間テラス | A |
| 40 | 弓場 将平 | 無所属 | A |
・東大宮 13:00集合の部/40名
| 氏名 | 所属 | ||
| 1 | 杉山 功起 | (株)東設 | P |
| 2 | ルディ・モルタ | BIZEN TIP | P |
| 3 | 井澤 勝幸 | JPBA | P |
| 4 | 稲見 厚史 | JPBA | P |
| 5 | 神箸 渓心 | JPBA | P |
| 6 | 榊原 甲太郎 | JPBA | P |
| 7 | 松川 慎之介 | JPBA | P |
| 8 | 村松 勇志 | 3seconds | P |
| 9 | ポールジョンオルテガ | アロウズ | P |
| 10 | 若江 梨々花 | JPBA | LP |
| 11 | 高田 奈実 | Kuhビリヤードプロダクツ | LP |
| 12 | 忠鉢 楓真 | B-Life | C |
| 13 | 塚原 和敬 | (株)レッドワン・ライズ | A |
| 14 | 鴇崎 幸一 | 5&9 | A |
| 15 | 石川 蘭 | A-1 | AL |
| 16 | 石川 健一 | A-1 | A |
| 17 | 三浦 正吉 | A-1 | A |
| 18 | 村上 龍也 | B-Life | B |
| 19 | 佐々木 智哉 | B-Life | A |
| 20 | 仲村渠 大斗 | B-Life | A |
| 21 | 形 正偉 | G-SPeC | A |
| 22 | 吉田 然 | G-SPeC | A |
| 23 | 嘉陽 宗智 | Oops! | A |
| 24 | 小宮山 秀男 | POOL NEXT | A |
| 25 | 河口 晃儀 | Tom’s | A |
| 26 | 瀬尾 悟 | アロウズ | A |
| 27 | 古田 グレッグ | インサイド | A |
| 28 | 稲見 木綿子 | クリックス | AL |
| 29 | 黒澤 恵 | コウホアロハ | AL |
| 30 | 西端 将宏 | コウホアロハ | A |
| 31 | 木皿 要 | シルバーバック | A |
| 32 | 五島 ゆうじ | スティンガー | B |
| 33 | 川﨑 次郎 | セスパ東大宮 | B |
| 34 | 天童 清貴 | セスパ東大宮 | A |
| 35 | 比嘉 義優 | セスパ東大宮 | C |
| 36 | 高野 正三 | ビリヤード山手 | A |
| 37 | 石田 空翔 | フリー | A |
| 38 | 奥矢 脩 | マルス | A |
| 39 | 佐野 大輝 | 佐野工房 | A |
| 40 | 齋藤 美奈 | 無所属 | C |
※敬称略・所属・氏名順
《エントリーリストに関するお問い合わせ先》
→ 048-723-0727 「TEL:セスパ東大宮店」


















